Спецтехника для строительства, ремонта и содержания дорог без налога на добавленную стоимость.
100% выполнение плана дорожных работ, благодаря оперативной доставке качественной техники.
Шасси | Самосвал КамАЗ-53605 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподьемность, т | 15,0 |
Тип платформы | Самосвальная, задняя разгрузка |
Погрузка/разгрузка оборудования в базовый самосвал | Самостоятельно, не более 15 минут |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Вместимость бункера, м3 | 7,0 |
Толщина листа металла бункера | 4,0 |
Привод оборудования | Гидравлический (в качестве привода транспортера возможна установка гидродвигателя РПГ-6300 или червячного редуктора с гидромотором) |
Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 |
Ширина посыпки, м | 2-10 |
Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере |
Тип транспортера | Скребковый, цепной |
Сист. очистки транспортера от излишков пескосоляной смеси | Имеется, при помощи щетки из полипропиленового ворса, установленной в задней части бункера пескоразбрасывателя |
Поливомоечное оборудование | |
Вместимость цистерны, м3, не менее | 10,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20,0 |
Привод водяного насоса | Гидравлический |
Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 |
Рабочее давление воды, мПа, не менее | 0,8 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.