Спецтехника для строительства, ремонта и содержания дорог без налога на добавленную стоимость.
100% выполнение плана дорожных работ, благодаря оперативной доставке качественной техники.
Объем ковша, м3 | 1 |
---|---|
Ширина рабочей кромки, мм | 2000 |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 2500 |
Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее | 100 |
Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) , мм | 3270 |
Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 4050 |
Глубина копания ковша, мм | 230 |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | 50 |
Угол разгрузки, град., не менее | 50 |
Масса, кг | 270 |
Погрузка и перемещение грунта, выравнивание (планирование грунта), перемещение крупногабаритных грузов, погрузка грейфером.