Спецтехника для строительства, ремонта и содержания дорог без налога на добавленную стоимость.
100% выполнение плана дорожных работ, благодаря оперативной доставке качественной техники.
Наименование | Характеристики | |||
Объем системы, м3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Количество баков системы | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ширина распределения, м | от 3 до 9 | от 3 до 9 | от 3 до 9 | от 3 до 9 |
Плотность распределения, мл/м2 | от 10 до 250 | от 10 до 250 | от 10 до 250 | от 10 до 250 |
Высота расположения диска от поверхности дороги, мм | от 250 до 450 | от 250 до 450 | от 250 до 450 | от 250 до 450 |
Масса, кг | 645 | 840 | 1 035 | 1 230 |
Материал изготовления конструкции | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Материал изготовления емкостей | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
Управление с пульта из кабины водителя | + | + | + | + |
Скорость движения автомобиля при работе, км/ч | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 |
Распределитель жидких реагентов предназначен для обрабатывания дорог с твердым покрытием в зимний период. Оборудование устанавливается на шасси машины. Основными элементами поливомоечного оборудования являются прямоугольные полиэтиленовые емкости объемом 2м3, установленные в металлический каркас. Управление оборудованием осуществляется при помощи пульта, установленного в кабине водителя. Возможно использование распределителя жидких реагентов совместно с поливомоечным оборудованием. Для этого дополнительно нужно будет переднее поливомоечное устройство.