Комбинированная дорожная машина ГАЗ NEXT
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Хочу скидкуХотите купить надежную комбинированную дорожную машину на базе ГАЗ NEXT в Казахстане?
КДМ на шасси ГАЗ NEXT — это универсальная машина, предназначенная для всесезонного содержания дорог. Она оснащена пескоразбрасывателем 3м³, поливомоечным оборудованием 4м³ и средней щеткой, что позволяет эффективно осуществлять различные работы по обслуживанию дорожного полотна.
Стальной материал бункера и цистерны обеспечивает прочность и долговечность машины, что позволяет ей успешно справляться с любыми условиями эксплуатации.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы получить подробную информацию о ценах и условиях покупки.
Не упустите возможность приобрести комбинированную дорожную машину на базе ГАЗ NEXT и обновить ваш парк дорожной техники.
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 3 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Черная сталь — стандарт Нержавеющая сталь — опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк (стробоскопы – опция) На без капотных машинах: светодиодная панель на кабине, фары на капоте. На капотных машинах: светодиодная панель и фары на кабине. |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором (бункер до 7м3 включительно) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт Роликовая ПР-50.8 – опция |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Амортизатор для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1000 |
Длина отвала, мм | 2700 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2100 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
Поворот | Механический |
Гидро-электрооборудование
Привод рабочего оборудования | От КОМ |
Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |
Комплектация | зима-лето |
---|---|
Шасси | |
Тип КДМ | на шасси |
Тип оборудования | пескоразбрасывающее, поливомоечное, средняя щетка |