Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиумаХотите купить надежную и многофункциональную комбинированную дорожную машину на базе ГАЗ NEXT в Казахстане? У нас есть оптимальное решение для вас!
КДМ на базе ГАЗ NEXT представляет собой универсальную машину, оснащенную поливомойкой и средней щеткой. Она идеально подходит для выполнения различных задач по содержанию дорог. Объем поливомойки составляет 5 м³, что обеспечивает эффективную и высококачественную мойку дорожного полотна. Средняя щетка предназначена для сметания мусора и грязи, обеспечивая чистоту.
Кроме того, в каталоге представлены и другие модели КДМ на базе ГАЗ NEXT, чтобы удовлетворить все ваши потребности и требования. Гарантируем доступные цены и широкий выбор конфигураций.
Для получения более подробной информации о цене и условиях покупки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам выбрать идеальную комбинированную дорожную машину на базе ГАЗ NEXT для ваших нужд.
Шасси
| Грузоподъемность, кг. | 3930 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,86 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6263х2755х2400 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 110 |
| Модель двигателя | ЯМЗ 53445 |
| Общая масса, кг | 8700 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8.5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,2…0,6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1,1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Средняя щетка
| Базирование | ГАЗ NEXT |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
| Комплектация | лето |
|---|---|
| Шасси | |
| Тип КДМ | на шасси |
| Тип оборудования | поливомоечное, средняя щетка |
















