Комбинированная дорожная машина КамАЗ 43118
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Хочу скидкуВ Казахстане вы можете купить комбинированную дорожную машину на базе КамАЗ 43118 по привлекательной цене. Данная модель предназначена для всесезонного содержания дорог и оснащена поливомоечным оборудованием с объемом цистерны 10м³ и пескоразбрасывателем 6,5м³.
Пескоразбрасыватель на КДМ предназначен для равномерного распределения песка и пескосоляной смеси по дорожному полотну. Благодаря точному и равномерному распределению материала, дорожные покрытия становятся безопасными и удобными для движения. Это особенно важно в зимний период, когда необходимо предотвращать образование гололеда.
Поливомоечное оборудование на КДМ предназначено для полива и чистки дорог, а также для полива зеленых насаждений. Кроме того, поливомоечное оборудование позволяет поддерживать зеленые зоны в идеальном состоянии, обеспечивая необходимое увлажнение растений.
Покупая комбинированную дорожную машину на базе КамАЗ 43118 в Казахстане, вы приобретаете надежное и многофункциональное оборудование, которое позволит вам эффективно ухаживать за дорожными покрытиями в любое время года
Купить КДМ на базе КамАЗ 43118 можно в лизинг и напрямую.
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 6,5 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 10 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Комплектация | зима-лето |
---|---|
Шасси | |
Тип КДМ | на шасси |
Тип оборудования | пескоразбрасывающее, поливомоечное |