Комбинированная дорожная машина на шасси КамАЗ 65115
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиума
КамАЗ 65115
Шасси
6м3
Объем цистерны
Летнее
Содержание
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Хочу скидкуБазовое шасси | Камаз 65115 |
Материал цистерны | Нержавеющая сталь / Черная сталь |
Материал облицовки | Стальной лист |
Функция снегооброзования | Имеется |
Количество вентиляторных генераторов аэрозоля, шт. | 2 |
Вместимость цистерны, м3 | 6 |
Дальнобойность струи вентилятора при скорости воздушного потока 1,6 м/с, м | До 100 |
Производительность снега, м3/час, не более | 40 |
Расход технологической жидкости, м3/час | 2 — 10 |
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С | -20…+40 |
Производительность вентилятора, м3/час* | 36000 |
Количество водяных форсунок, шт* | 84 |
Количество снегообразующих форсунок, шт* | 4 |
Количество ступеней регулирования расхода воды* | 3 |
Угол горизонтального поворота продольной оси вентилятора | ±95 |
Угол наклона продольной оси вентилятора в вертикальной плоскости | -5°…+35° |
Подогрев вентиляторов и коммуникаций | Имеется |
Отсек с подогревом для размещения водяных насосов генератора и др. | Имеется |
Привод водяных насосов и вентиляторов | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Пистолет для ручной высоконапорной мойки с барабаном | Имеется / Отсутствует |
Рабочее давление воды на пистолете, Bar | 180…200 |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Фронтально моечный агрегат
Ширина рабочей зоны горизонтальной рейки, мм | 2600-3000 |
Высота рабочей зоны вертикальной рейки, мм, максимальная | 800 |
Количество контуров подачи воды | 3 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 3-12 |
Угол поворота отн. продольной оси машины, град | ±30 |
Производительность, л/мин, максимальное | 300 |
Давление воды, бар, максимальное | 11,8 |
Поворот | Гидравлический / механика |
Подъем-опускание | Гидравлический |
Рабочая скорость при мойке, км/ч | До 25 |
Пистолет для ручной высоконапорной мойки с барабаном и насосом, давление 150 бар | Имеется |
Назначение | Мойка дорожного полотна и ограждений |
Комплектация | лето |
---|---|
Шасси | |
Тип КДМ | на шасси |
Тип оборудования | поливомоечное, фронтально-моечный агрегат |