Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиумаУРАЛ NEXT
Шасси
6м3
Объем бункера
Зимнее
Содержание
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 12,5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 240 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8650х2550х2952 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 95 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53622 |
| Общая масса, кг | 27500 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 6 |
| Материал бункера | Нержавеющая сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | На бункере: фара рабочего места, задние фонари, маяк
На кабине: Светодиодная панель, фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Электровибратор | Имеется |
| Цепь транспортёра | Роликовая ПР-50.8 |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Средняя щетка
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |
| Комплектация | зима |
|---|---|
| Шасси | |
| Тип КДМ | на шасси |
| Тип оборудования | пескоразбрасывающее, средняя щетка |
















