Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиумаShacman
Шасси
12м3
Объем цистерны
10м3
Объем бункера
Всесезонное
Содержание
Ищете универсальную машину для круглогодичного содержания дорог? Комбинированная дорожная машина на базе Shacman – это идеальное решение для коммунальных служб, дорожно-строительных компаний и предприятий по благоустройству, которым требуется надежная и многофункциональная техника!
КДМ на базе Shacman для всесезонного содержания дорог оснащена:
- Поливомоечное оборудование 12 м³: обеспечивает мойку и полив дорог, тротуаров и других поверхностей.
- Пескоразбрасыватель 10 м³: предназначен для посыпки дорог противогололедными материалами в зимний период.
Преимущества выбора КДМ на базе Shacman:
- Всесезонность: одна машина для решения всех задач по содержанию дорог в любое время года.
- Надежное шасси Shacman: гарантирует долговечность, проходимость и устойчивость к высоким нагрузкам.
- Универсальность: подходит для эксплуатации как в городских условиях, так и на загородных трассах.
- Эффективность: Обеспечивает быструю и качественную обработку дорог даже в сложных погодных условиях.
Оставьте заявку прямо сейчас, и наши специалисты помогут вам подобрать оптимальную модель КДМ Shacman, отвечающую вашим требованиям, задачам и бюджету!
Шасси
| Грузоподъемность, т. | 31 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8329×2490×3450 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | WEICHAI, WP12. 430E50 |
| Эксплуатационная масса, кг | 31000 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем |
| Вместимость бункера, м3 | 10 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 12 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, Мпа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Средняя щетка
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3400 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Поворот | Гидравлический |
| Угол поворота отн. продольной оси, град | 44 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |
| Комплектация | зима-лето |
|---|---|
| Шасси | |
| Тип КДМ | на шасси |
| Тип оборудования | городской отвал, пескоразбрасывающее, поливомоечное, средняя щетка |
















