Укладчик обочин Р-45.УО
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиума| Емкость бункера, м3 | 3,0 | |
| Ширина укладки материала, м | до 2,0 | |
| Ширина транспортёра, мм | 500 | |
| Привод вращения транспортёра | Гидравлический | |
| Регулировка высоты отсыпки, мм | +250/-250 | |
| Регулировка угла отвала, градусы | +15/-15 | |
| Поперечная регулировка смещения отвала, мм | +200/-200 | |
| Направление рабочего движения | Передний ход | |
| Максимальная рабочая скорость, км/ч не более | 3 | |
| Производительность, погонных метров/мин | 50 | |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 10 | |
| Давление в гидросистеме, МПа (кг/см2) | Не более 16(160) | |
| Применяемая рабочая жидкость | масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ ТУ38.101.479-74 (Масло МГЕ-46В ТУ38.001.347-83) |
|
| Объем гидробака, л | 120 | |
| Рекомендуемая транспортная база | Фронтальный погрузчик с грузоподъёмностью не менее 5 т | |
| Тип присоединения к транспортирующему ТС | В соответствии с ГОСТ ISO 23727 -2014 |
|
| Автономный гидропривод | Двигатель бензиновый, Lifan | |
| Номинальная мощность, кВт | 16 | |
| Применяемое топливо | Бензин А-92 | |
| Объем топливного бака, л | 30 | |
| Габаритные размеры, мм — Длина— Ширина— Высота |
В транспортном положении
2400 4250 2000 |
В рабочем положении
3300 6100 2100 |
| Масса навесного оборудования, кг, не более | 2800 | |
Метки:








