Комбинированная дорожная машина на базе КамАЗ 43253
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Хочу скидкуКомбинированная дорожная машина на базе КамАЗ 43253 — идеальное решение для обслуживания и содержания дорог в Казахстане. Она объединяет в себе несколько функций, которые справляются с различными задачами в любое время года.
Пескоразбрасыватель.
Позволяет равномерно распределить песок и пескосоляную смесь по дорожному покрытию, обеспечивая улучшенное сцепление и безопасную езду в зимний период. Независимо от сложности погодных условий, наш пескоразбрасыватель будет надежным партнером в обеспечении безопасности на дорогах. Объем бункера 6м³ выполнен из стального листа.
Поливомоечное оборудование.
Предназначено для поддержания чистоты и ухода за дорожным покрытием. Цистерна 8м³ выполнена из стального листа.
Средняя щетка.
Устанавливается в межбазовое пространство комбинированной дорожной машины. Помогает осуществлять чистку и удаление мусора с дорожного покрытия.
Городской отвал.
Выполняет чистку дорог от снега. Устанавливается на переднюю монтажную плиту.
Выбирая комбинированную дорожную машину на базе КамАЗ 43253, вы получаете надежную и многофункциональную технику, способную справиться с самыми сложными задачами. Наша команда гарантирует высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Обратитесь к нам сегодня, чтобы узнать больше о цене и условиях приобретения этой надежной машины в Казахстане и добро пожаловать в эру эффективного и качественного содержания дорог!
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 6 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 8 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40/ Полиуретан 30 |
Поворот | Механический / Гидравлический |
Угол поворота отн. продольной оси, град | 35 |
Комплектация | зима-лето |
---|---|
Шасси | |
Тип КДМ | на шасси |
Тип оборудования | городской отвал, пескоразбрасывающее, поливомоечное, средняя щетка |