Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиумаХотите обслуживать дороги в любое время года? Комбинированная дорожная машина на базе КамАЗ 43253 — идеальное решение для летнего содержания дорог в Казахстане.
Машина оснащена поливомойкой и средней щеткой.
Поливомойка, с объемом цистерны 8м³, поможет держать дорожное покрытие в чистоте, удаляя песок и грязь, а также проводить поливку в жаркие летние дни. Средняя щетка позволит очищать дороги от мусора.
КДМ на базе КамАЗ 43253 отличается надежностью, мощностью и простотой в управлении. Машина готова выполнять свою работу в любых условиях.
Вам не придется беспокоиться о состоянии дорог в Казахстане — наша КДМ на базе КамАЗ 43253 обеспечит вам надежное и качественное содержание. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Не упустите возможность приобрести комбинированную дорожную машину на базе КамАЗ 43253 в Казахстане. Мы готовы помочь вам сделать правильный выбор и обеспечить вас надежным оборудованием для вашей работы.
Шасси
| Грузоподъемность, т. | 9,7 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 242 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7425х2500х2780 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | Камаз 667.513-250 |
| Общая масса, кг | 15500 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 8 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
| Комплектация | лето |
|---|---|
| Шасси | |
| Тип КДМ | на шасси |
| Тип оборудования | поливомоечное, средняя щетка |
















