Комбинированная дорожная машина МАЗ 6312М
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
При заказе от 2-х единиц техники дополнительная скидка!
Хочу скидкуХотите купить комбинированную дорожную машину Р-6312М на базе МАЗ, которая будет отличным выбором для всесезонного содержания дорог в Казахстане? Мы предлагаем вам надежное оборудование по привлекательной цене.
КДМ Р-6312М на базе МАЗ — это мощное и универсальное решение для обслуживания дорожного покрытия. Она оснащена поливомойкой 12м³, которая обеспечивает равномерное поливание дороги. Также в комплекте имеется пескоразбрасыватель с объемом бункера 8м³. Он равномерно распределяет сыпучие материалы для повышения сцепления и безопасности на дороге.
Данная модель оснащена средней щеткой и скоростным отвалом, которые обеспечивают очищение дорожного покрытия от мусора, пыли и снега. Благодаря удобному управлению, машина позволяет проводить работы любой сложности с высокой точностью и скоростью.
Конкурентоспособные цены в Казахстане и индивидуальный подход к каждому клиенту. Чтобы получить более подробную информацию об условиях приобретения, пожалуйста, свяжитесь с нами, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
е упустите возможность приобрести комбинированную дорожную машину Р-6312М на базе МАЗ для эффективного содержания дорог в Казахстане. Обратитесь к нам сейчас, и наша команда поможет вам выбрать идеальную машину, которая полностью будет соответствовать вашим требованиям и потребностям.
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 8 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 12 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Скоростной отвал
Максимальная высота крыла, мм | 1100 |
Длина ножа отвала, мм | 3250 |
Ширина обработки, мм | 2400 |
Материал ножа отвала | Сталь 12 мм/полиуретан 30 мм |
Рабочий угол ножа, град | 40 |
Опорное устройство | 2 лыжи на винтовых парах/слева колесо справа тарельчатая опора или лыжа/2 тарельчатых опоры на винтовых парах |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Комплектация | зима-лето |
---|---|
Шасси | |
Тип КДМ | на шасси |
Тип оборудования | пескоразбрасывающее, поливомоечное, скоростной отвал, средняя щетка |