Комбинированная дорожная машина на базе самосвала КамАЗ 6520
Оставьте заявку сейчас и узнайте цену и наличие
Свяжитесь с нами:
Возможно предоставление:
рассрочки и отсрочки платежа
бесплатной доставки
комплектации от эконома до премиумаКамАЗ 6520
Шасси
10м3
Объем цистерны
Летнее
Содержание
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 20 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 399,72 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7880х2550х3470 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | 740.73-400 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Эксплуатационная масса, кг | 33100 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,2…0,6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1,1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Передняя щетка
| Наличие опорных колёс | Имеются |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Поворот | Гидравлический/механический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Длина щетки (по щеточным дискам), мм, не менее | 3000 |
| Угол поворота отн. продольной оси машины, град | 45 |
| Комплектация | лето |
|---|---|
| Шасси | |
| Тип оборудования | передняя щетка, поливомоечное |
| Тип КДМ | самосвал |
















